Kreuzen Sie pro Zeile die Aussage an, die für Sie im Alltag am meisten zutrifft.
Zeitdieb (Selbsteinschätzung) |
Fast immer |
Häufig | Manchmal | Fast nie |
Das (MOBIL-)TELEFON stört mich laufend, und die Gespräche sind meist unnötig lang. |
. | . | . | . |
Die BESPRECHUNGEN dauern häufig viel zu lange, und oft ist das Ergebnis für mich unbefriedigend | . | . | . | . |
Große, d. h. zeitintensive oder un-angenehme Aufgaben schiebe ich vor mir her, oder ich habe Schwierig-keiten, sie zu Ende zu bringen (AUFSCHIEBERITIS). | . | . | . | . |
Oft fehlen klare Prioritäten, und ich versuche, zu viele Aufgaben auf einmal zu erledigen. Ich mache zu viel Kleinkram und kann mich zu wenig auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren (PRIORITÄTEN). | . | . | . | . |
Meine Zeitpläne und Fristen halte ich oft nur unter TERMINDRUCK ein, da immer etwas Unvorhergesehenes dazwischen kommt oder weil ich mir zu viel vorgenommen habe. | . | . | . | . |
Mir Überblick über meinen DATEN-WUST (Papierkram auf dem Schreibtisch, Daten in den Dateien) zu verschaffen, kostet zu viel Zeit. Meine DATENABLAGEN sind zu ungeordnet. | . | . | . | . |
Ich erhalte zuviele E-MAILS und ver-bringe zuviel Zeit damit, sie zu lesen und auszuiwerten. | . | . | . | . |
Die KOMMUNIKATION mit Anderen ist häufig mangelhaft. Der verspätete Austausch von INFORMATIONEN, Missverständnisse oder gar Reibereien gehören bei uns zur Tagesordnung. | . | . | . | . |
Die DELEGATION von Aufgaben klappt nur selten richtig, und oft muss ich Dinge erledigen, die auch Andere hätten tun können. | . | . | . | . |
Das NEIN-SAGEN fällt mir schwer, wenn Andere etwas von mir wollen und ich eigentlich meine eigene Arbeit erledigen müsste. | . | . | . | . |
Eine klare ZIELSETZUNG fehlt mir in meiner Arbeit. Dadurch vermag ich oft wenig Sinn in dem zu erken-nen, was ich den ganzen Tag tue bzw. beschäftige ich mich immer wieder mit Dingen, von denen ich nicht genau weiss, wofür sie gut sind. | . | . | . | . |
Manchmal fehlt mir die notwendige SELBSTDISZIPLIN, um das, was ich mir vorgenommen habe, auch durchzuführen. | . | . | . | . |
Zählen Sie die Kreuze spaltenweise zusammen und ermitteln Sie die Gesamtpunktzahl durch Multipli-zieren der Summen mit den Faktoren 0 – 3 | X 0 | X 1 | X 2 | X 3 |
= 0 | + | + | + | |
=……Punkte | . | . |
Auswertung:0 – 17 Punkte: 18 – 24 Punkte: 25 – 30 Punkte: 31 – 36 Punkte: |